محل منبع:
چین
نام تجاری:
ZT-TEK
با ما تماس بگیرید
مدل | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
مدل باتری | ||
ظرفیت باتری | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10.24 کیلو وات |
ولتاژ اسمی باتری (d.c.V) | 205 | 409.6 |
محدوده ولتاژ باتری (d.c.V) | 160....227.2 | 320....454.4 |
حداکثر جریان شارژ/افزایش (d.c.A) | 25/25 | |
زمان چرخه | 6500 | |
ورودی/خرید AC | ||
قدرت خروجی نامی (W) | 3600/4600 | |
ولتاژ نامی (ACV) | 220/230/240 | |
فرکانس نامی (Hz) | 50/60 | |
کارایی | ||
PV Max. کارایی (٪) | 98 | |
بهره وری PV اروپا (٪) | 97 | |
PV Max. کارایی MPPT (٪) | 100 | |
شارژ باتری با PV Max. کارایی (٪) | 98 | |
بهره وری تخلیه باتری (٪) | 97 | |
اطلاعات عمومی | ||
دمای عملیاتی (°C) | -20... +50 | |
رطوبت نسبی (٪) | 0....95 | |
ارتفاع (m) | ≤3000 | |
حفاظت از ورود | IP65 | |
رابط ارتباطی BMS | RS485/CAN | |
رابط ارتباطی متر | RS485 | |
انتشار سر و صدا (dB) | <25 | |
مصرف برق در حالت آماده (W) | <5 | |
حفاظت: حفاظت از ولتاژ بیش از حد/کم از حد، محافظت از جداسازی DC، نظارت بر تزریق DC، | ||
تشخیص جریان باقیمانده، حفاظت ضد جزیره، حفاظت از بیش از حد بار، حفاظت از قطب معکوس ورودی باتری، حفاظت از قطب معکوس PV، حفاظت از افزایش، حفاظت از بیش از حد گرما |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید